Wyniki ‘Piątkowego Blitza w OPP’

W piątek 25 kwietnia 2014 w siedzibie klubu odbył się pierwszy ‘Piątkowy Blitz w OPP’. W turnieju udział wzięło 10 zawodników. Turniej rozegrano systemem kołowym, z małym urozmaiceniem – program do kojarzeń od początku turnieju stawiał sędziemu zaciekły opór, zmuszając go do ‘ręcznego kojarzenia’ każdej rundy w turnieju. Kojarzenie było ręczne tylko z nazwy, gdyż w każdej rundzie program automatycznie dobierał przeciwników. Jednak po 7 rundach program odmówił dalszej współpracy, informując sędziego o impasie w kojarzeniu kolejnej rundy. Sędzia zadecydował o rozegraniu dwóch ostatnich rund na zasadzie ‘kto z kim nie grał niech dobierze się w pary i wynik zapisze na kartce’. Takie urozmaicenie chyba przypadło do gustu zawodnikom, bo turniej zakończył się w miłej atmosferze mimo powstałych komplikacji.

Kolejny ‘Piątkowy Blitz w OPP’ odbędzie się 9 maja 2014 o godzinie 18, w siedzibie klubu.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki turnieju oraz jego przebieg:

Wyniki

 Miejsce Nazwisko, Imię S-B
1     Kopaczewski, Adam 6,5 24,75
2     Ludwiński, Daniel 6 25,5
3     Lewandowski, Marek 6 23,5
4     Pąpka, Sebastian 6 21
5     Wiśniewski, Przemysław 5,5 21,5
6     Doliński, Piotr 4 14
7     Harasimowicz, Andrzej 4 13,5
8     Pawłowski, Paweł 3,5 12,75
9     Politowski, Robert 3,5 11,5
10     Cichecki, Jan 0 0

Tabela turniejowa

Nazwisko, Imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S-B Miejsce
1  Pąpka, Sebastian x 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 21 4
2  Politowski, Robert 0 x 0 0 0 1 1 0,5 0 1 3,5 11,5 9
3  Ludwiński, Daniel 1 1 x 0 1 1 1 0 0 1 6 25,5 2
4  Lewandowski, Marek 0 1 1 x 1 0 1 1 1 0 6 23,5 3
5  Kopaczewski, Adam 1 1 0 0 x 1 1 1 0,5 1 6,5 24,75 1
6  Wiśniewski, Przemysław 1 0 0 1 0 x 1 0,5 1 1 5,5 21,5 5
7  Cichecki, Jan 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 10
8  Doliński, Piotr 0 0,5 1 0 0 0,5 1 x 1 0 4 14 6
9  Pawłowski, Paweł 0 1 1 0 0,5 0 1 0 x 0 3,5 12,75 8
10  Harasimowicz, Andrzej 0 0 0 1 0 0 1 1 1 x 4 13,5 7

Comments are closed.