Janusz Tarczykowski i Adam Kopaczewski najlepsi w lutowych zawodach Grand Prix

W siedzibie naszego klubu rozegrana została kolejna runda cyklu Grand Prix 2012/2013. Po raz kolejny turnieje zakończyły się wygranymi Janusza Tarczykowskiego i Adama Kopaczewskiego.

Rywalizacja w gronie seniorów toczyła się pod dyktando lidera klasyfikacji generalnej Grand Prix. Janusz Tarczykowski, bo o nim mowa, wygrał sześć pierwszych partii i dopiero w ostatniej rundzie stracił połówkę po remisie z Krzysztofem Woźniakiem, który zajął trzecie miejsce. Między tą dwójką uplasował się Paweł Pawłowski.

Tym razem tylko dwóch juniorów zmierzyło się z dorosłymi grając w grupie Open Junior. Lepiej spisał się Tomasz Czarkowski, który zajął szóste miejsce, podczas gdy Adrian Żakowski był jedenasty.

W grupie dzieci Adam Kopaczewski znów nie dał szans rywalom i ponownie skończył turniej z kompletem siedmiu punktów. W czołowej trójce znaleźli się też Mateusz Jaskuski i David Woźniak, dla którego jest to najlepszy wynik w historii startów w naszym Grand Prix.

W sobotę wieczorem opublikujemy aktualne klasyfikacje generalnej po pięciu turniejach.

Wyniki sobotnich zawodów w grupach Open Junior i Open Senior:

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imi Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 I+ Tarczykowski, Janusz 1992 2100 6.5 19.50 28.50 6 27.5
2 5 I Pawowski, Pawe 1804 2000 5.5 18.50 27.50 5 22.5
3 15 II Woniak, Krzysztof 0 1800 4.5 21.00 30.50 4 17.5
4 3 I Lewandowski, Marek 1897 2000 4.5 20.00 29.00 4 17.5
5 6 II+ Kamiski, Damian 1803 1800 4.5 17.00 23.00 4 14.5
6 10 II Czarkowski, Tomasz 1641 1800 4.0 20.50 29.00 4 16.0
7 4 I Jankowski, Wiesaw 1831 2000 4.0 18.50 26.50 4 17.0
8 9 II Ludwiski, Daniel 1660 1800 4.0 15.00 19.50 4 14.0
9 1 I+ Jaboski, Mirosaw 2009 2100 3.5 21.50 30.50 3 18.0
10 8 II Antoszewski, Wojciech 1723 1800 3.5 19.50 27.50 3 17.0
11 11 II akowski, Adrian 1596 1800 3.5 14.50 21.00 3 11.5
12 7 k Jaboski, Jerzy 1794 2200 3.5 14.00 20.50 3 12.5
13 13 II Rabda, Grzegorz 1472 1800 3.0 16.50 21.00 3 12.0
14 12 III Harasimowicz, Andrzej 1574 1600 2.5 20.00 29.00 2 13.5
15 14 II Gsicki, Zbigniew 0 1800 2.5 15.00 20.50 2 8.5
16 16 IV akowski, Mariusz 0 1400 2.0 14.00 18.00 1 7.0
17 17 IV Chrzanowski, Tomasz 0 1400 1.5 15.00 19.50 1 5.5
18 18 Winiewski, Zbigniew 0 1000 0.0 14.50 20.00 0 0.0

Wyniki dzieci:

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imi Elo Rank. Data ur. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 II Kopaczewski, Adam 1522 1800 2003-10-11 7.0 21.50 30.00 7 28.0
2 4 III Jaskuski, Mateusz 0 1600 2002-12-31 5.5 22.00 32.00 5 23.0
3 25 V Woniak, Dawid 0 1200 2002-03-23 5.0 21.00 28.50 5 18.0
4 9 IV Masowski, Jakub 0 1400 2004-05-03 5.0 20.50 29.00 5 22.0
5 3 III Banicki, Aleksander 0 1600 2002-06-04 5.0 20.50 28.00 4 20.5
6 10 IV Woniak, Krystian 0 1400 2002-09-12 5.0 20.00 29.50 5 20.0
7 12 IV Sivickis, Wiktoria 0 1250 2002-01-03 4.5 17.50 24.00 4 16.5
8 2 II Moszczyski, Micha 0 1800 2003-05-12 4.0 21.00 31.00 4 19.0
9 26 Staczewski, Tymoteusz 0 1000 2003-03-13 4.0 21.00 27.50 4 17.0
10 7 IV Czarkowski, Jerzy 0 1400 2000-07-01 4.0 18.00 25.00 4 17.0
11 19 Pazderski, Piotr 0 1000 2000-09-04 4.0 17.50 23.50 4 13.0
12 14 IV Stanowski, Adam 0 1400 2004-03-17 4.0 16.50 24.50 4 14.0
13 11 IV Kamiski, Jakub 0 1400 2004-04-17 4.0 16.00 22.00 4 14.0
14 8 V Rycki, Szymon 0 1200 2003-01-19 3.5 16.00 24.00 3 12.5
15 24 Beifus, Sebastian 0 1000 2006-01-04 3.5 15.50 22.50 2 13.5
16 5 III Tamo, Agata 0 1400 2003-07-04 3.0 21.00 27.50 3 18.0
17 6 IV Bajko, Adam 0 1400 2001-07-05 3.0 20.00 28.50 3 17.0
18 15 V Czarkowski, Pawe 0 1200 2003-07-31 3.0 17.00 23.50 3 14.0
19 20 V Stanowska, Julia 0 1100 2005-08-18 3.0 17.00 22.50 2 11.0
20 23 Staczewski, Sergiusz 0 1000 2004-07-26 3.0 16.50 23.00 2 11.0
21 17 Retz, Adrian 0 1000 2004-06-25 3.0 16.00 22.50 3 10.0
22 13 V Szudy, Krzysztof 0 1200 2004-04-19 3.0 13.00 18.00 3 9.0
23 16 Winiewska, Nina 0 1000 2003-01-04 2.0 17.50 23.50 2 10.0
24 22 Pawlikowski, Stanisaw 0 1000 2005-05-05 2.0 16.00 22.00 1 7.0
25 27 Retz, Agnieszka 0 1000 2005-08-02 2.0 12.00 17.50 1 9.0
26 21 Lehder, Magdalena 0 1000 – – 1.5 11.00 16.00 0 4.5
27 18 apiska, Iwetta 0 1000 2003-05-31 1.5 11.00 16.00 0 3.5

Comments are closed.